<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の03:02に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://easy-invest-life.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>生活と投資</title>
		<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com]]></link>
		<description><![CDATA[生活と投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:24:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://easy-invest-life.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/mobile-investing-guide-with-rakuten-securities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/mobile-investing-guide-with-rakuten-securities/]]></link>
			<title>司令塔ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/point-saving-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/point-saving-rule/]]></link>
			<title>ポイントと割引を積み重ねる、わが家のいつもの買い物ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/account-choice-smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/account-choice-smartphone/]]></link>
			<title>証券口座はどこがいい？|50代が4年間スマホ投資して分かった後悔しない選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-i-use-rakuten-securities-for-mobile-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-i-use-rakuten-securities-for-mobile-investing/]]></link>
			<title>【4年継続】50代がスマホ投資で楽天証券を使い続ける理由｜月5万円積立のリアル体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/smartphone-only-trading-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/smartphone-only-trading-setup/]]></link>
			<title>私のトレード環境（スマホ完結の投資スタイル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 07:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/feb20-sp500-all-country-gold-50s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/feb20-sp500-all-country-gold-50s/]]></link>
			<title>50代投資家が見る、2月20日ごろのオルカン・S&amp;P500・金の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 15:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/investment-beginner-first-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/investment-beginner-first-steps/]]></link>
			<title>投資初心者が最初にやるべき3つの準備｜焦って始める前に知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 15:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/my-first-blog-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/my-first-blog-post/]]></link>
			<title>はじめてのブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-i-started-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-i-started-investing/]]></link>
			<title>なぜ投資を始めたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/what-happened-when-greed-took-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/what-happened-when-greed-took-over/]]></link>
			<title>欲が出てきて、どうなったのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-day-trading-became-exhausting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-day-trading-became-exhausting/]]></link>
			<title>デイトレードがしんどくなった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-i-could-not-leave-the-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/why-i-could-not-leave-the-market/]]></link>
			<title>それでも市場から完全にはなれなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/what-i-learned-after-day-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/what-i-learned-after-day-trading/]]></link>
			<title>デイトレードから距離を置いて見えたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/struggling-with-investment-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/struggling-with-investment-style/]]></link>
			<title>投資スタイル迷走中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/thinking-about-portfolio-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/thinking-about-portfolio-allocation/]]></link>
			<title>ポートフォリオ比率を意識し始めた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/my-investment-portfolio-review-2026-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/my-investment-portfolio-review-2026-02/]]></link>
			<title>【2026年2月】整理途中でも公開　私の投資ポートフォリオと見直しの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/long-term-investing-mindset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/long-term-investing-mindset/]]></link>
			<title>長期投資になってからの気分</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/広告掲載・免責事項/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/広告掲載・免責事項/]]></link>
			<title>広告掲載・免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 06:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/long-term-investing-life-with-amazon-prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/long-term-investing-life-with-amazon-prime/]]></link>
			<title>長期投資に変えてから、人生に「余白」ができた話｜Amazon Primeで広がった楽しみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 23:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 11:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 11:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://easy-invest-life.com/【固定費削減】毎日株価チェックをやめたらスマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://easy-invest-life.com/【固定費削減】毎日株価チェックをやめたらスマ/]]></link>
			<title>【固定費削減】毎日株価チェックをやめたらスマホ代も安くなった話｜eximo→ドコモminiへ変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
